Zeiteinteilung für den Voltitag am Sa. den 09.07.2011 in Rohr
| Voltigieren | Schnitzelj. | Geschickl. | Hullahupp | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gruppen WB SS | ||||
| Rohr IV | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 13.15 |
| Schönbrunn III | 9.15 | 10.00 | 13.15 | 13.30 |
| Rohr III | 9.30 | 10.30 | 10.00 | 10.15 |
| Obermünchen IV | 9.45 | 10.30 | 10.15 | 11.30 |
| Mitterfels III | 10.00 | 10.30 | 9.00 | 9.15 |
| Au I | 10.15 | 11.00 | 9.15 | 9.30 |
| Arnbuch II | 10.30 | 11.00 | 9.30 | 9.45 |
| Neuburg III | 10.45 | 11.00 | 9.45 | 10.00 |
| Heinzeleck I | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 12.15 |
| 2. Gruppe WB SS Ü30 | ||||
| Passau | 11.15 | / | 12.30 | 12.45 |
| 4. Doppel SS Eltern Kind | / | |||
| Rohr Rohr Passau Passau Passau |
11.30 | / | 12.45 | 12.30 |
| Mittag | 12.00 – 12.30 | |||
| 5. Holzpferd - Kürwettbewerb Eltern - Kinder | ||||
| Arnbuch | 12.30 | / | 11.30 | / |
| Rohr | 12.40 | / | 11.45 | / |
| 7. Holzpferd - Kürwettbewerb bis L - Gruppen | ||||
| Schönbrunn I | 12.50 | 11.30 | 10.30 | / |
| Rohr II | 13.00 | 11.30 | 10.45 | / |
| Mitterfels | 13.10 | 11.30 | 11.00 | / |
| Rohr I | 13.20 | 11.30 | 11.15 | / |
| Siegerehrung | 13.45 | |||
| 6. Einsteigerwettbewerb | ||||
| Neuburg II | 14.00 | / | / | / |
| Obermünchen II | 14.15 | / | / | / |
| 8. Gruppen WB Galopp - Schritt | ||||
| Kloster Fürstenfeld I | 14.30 | 15.00 | 16.00 | 16.15 |
| Neuburg I | 14.45 | 15.00 | 16.15 | 16.30 |
| Schönbrunn II | 15.00 | 14.00 | 16.30 | 16.45 |
| Mitterfels II | 15.15 | 14.00 | 16.45 | 17.00 |
| Rohr II | 15.30 | 14.00 | 17.00 | 17.15 |
| Arnbuch I | 15.45 | 14.30 | 17.15 | 17.30 |
| Niedergebraching I | 16.00 | 14.30 | 17.30 | 17.45 |
| Obermünchen III | 16.15 | 14.30 | 17.45 | 18.00 |
| 9. Doppel WB Galopp - Schritt | ||||
| Rohr | 16.30 | / | 14.45 | 15.00 |
| Rohr | / | 14.45 | 15.00 | |
| Schönbrunn | 16.45 | / | 15.30 | 15.45 |
| Schönbrunn | / | 15.30 | 15.45 | |
| Mitterfels | 17.00 | / | 14.30 | 16.00 |
| Arnbuch | 17.10 | / | 14.00 | 14.15 |
| 10. Einzel WB Galopp - Schritt | ||||
| Neuburg | 17.30 | / | 14.30 | 14.45 |
| Neuburg | / | 14.30 | 14.15 | |
| Neuburg | / | 14.30 | 14.15 | |
| Mitterfels | 17.45 | / | / | / |
| Mitterfels | / | / | / | |
| Schönbrunn | 17.55 | / | / | / |
| Schönbrunn | / | / | / | |
| Schönbrunn | / | / | / | |
| Schönbrunn | / | / | / | |
| Siegerehrung | 18.30 |
Hier noch ein paar wichtige Hinweise:
- Es wird auf jeden Fall vorgezogen. Nicht nur bei Gruppenausfall sondern auch dann, wenn eine Gruppe eher fertig wird. Beobachtet also den Ablauf aufmerksam und seid rechtzeitig da.
- Die Meldestelle ist ab 7.30 besetzt. Tel.: 08783/300 oder 0151/23443288 (Staudacher)
- Noch eine Bitte. Verlasst doch euren Hängerparkplatz sauber. Ich weiß, man ist meistens froh, wenn man endlich nach Hause fahren kann aber trotzdem meine Bitte. Schubkarren etc. stehen im Stall zur Verfügung. Vielen Dank.
- In eigener Sache: Leider hat es sich eingebürgert, dass einzelne Gruppen sich selbst versorgen und dann ein riesiges Picknick aufbauen. Bitte denkt daran, dass solche Veranstaltungen sich hauptsächlich durch den Erlös der Gastronomie finanzieren. Wir versuchen die Preise angemessen zu halten. Bitte unterstützt uns, indem ihr auch bei uns konsumiert. Vielen Dank.
Wegbeschreibung:
A 93 München/Regensburg Ausfahrt Abensberg. Der Beschilderung nach Rohr folgen. In Rohr die erste Möglichkeit links Richtung Freibad.
Von Rottenburg Richtung Langquaid; Bei Laaberberg (rechts) der Ausschilderung links nach Rohr folgen. In Rohr der Hauptstraße folgen. Rechts Richtung Kelheim und erste rechts Richtung Freibad.
Ich wünsche euch eine gute Anreise und einen schönen, unfallfreien Voltitag in Rohr.
Eure Andrea
