Aktuelles: Platzierungen 1-3 in M und S Prüfungen
Liste der Sieger und 2. bzw. 3 Platzierten in M und S Prüfungen aus unserem Verein in alphabetischer Reihenfolge:
| Platz | LK | Prüfung | Name |
| 1 | S | Zweiphasenspringprüfung Kl. S** international | Kraus Jürgen |
| 1 | S | Springprüfung KL S ** international | Kraus Jürgen |
| 2 | S | Nationenpreis Springen KL S ** international | Kraus Jürgen |
| 3 | M | Springen m. Stechen international | Kraus Jürgen |
| 1 | M | Springpferdeprüfung M* | Kraus Jürgen |
| 2 | M | Springprüfung M* international | Kraus Jürgen |
| 3 | S | Springprüfung KL S* international | Kraus Jürgen |
| 3 | S | Punktespringen KL S ** international | Kraus Jürgen |
| 3 | M | Springprüfung m. Stechen international | Kraus Jürgen |
| 2 | M | Springprüfung KL M** | Kraus Jürgen |
| 3 | M | Zweiphasenspringen international | Kraus Jürgen |
| 2 | S | Springprüfung KL S * m Stechen international | Kraus Jürgen |
| 2 | M | Springprüfung KL M* | Kraus Jürgen |
| 2 | M | Dressurprüfung KL M* | Lang Annika |
| 1 | M | Zweiphasenspringen KL M* | Lang Stefan |
| 2 | M | Springprüfung Kl M* m. Stechen | Lang Stefan |
| 3 | M | Punktespringen KL M* | Lang Stefan |
| 3 | M | Springprüfung KL M** | Lang Stefan |
| 1 | S | Dressurprüfung KL S** Intermediaire | Mattisson Ida |
| 2 | M | Springprüfung KL M** | Schmid Martin |
